
Taryfa, cennik usług
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany „Taryfy dla energii elektrycznej BEST-EKO Sp. z o.o.” z dnia 30 styczna 2019 r. – DRE.WRE.4211.12.2.2019.DK, informujemy, że w/w taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r.
Tekst Taryfy został udostępniony na stronie Urzędu Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl oraz na stronie
BEST-EKO Sp. z o.o. www.best-eko.pl (kliknij, aby ściągnąć)
Poniżej podajemy ceny i stawki opłat obowiązujące w VIII Taryfie BEST-EKO Sp. z o.o.
Tabele cen i stawek opłat obowiązujące w „ BEST-EKO ” Sp. z o.o.
STAWKI OPŁAT DYSTRYBUCYJNYCH | GRUPA TARYFOWA | |||
B21 | C21 | C11 | ||
OBRÓT | ||||
Cena za energię elektryczną czynną (zł/MWh) | 336,00 | 336,00 | 348,00 | |
DYSTRYBUCJA | ||||
1. | Stawka jakościowa w zł/MWh | 12,53 | – | – |
Stawka jakościowa w zł/kWh | – | 0,0125 | 0,0125 | |
2. | Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh | 97,70 | – | – |
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh | – | 0,1365 | 0,1420 | |
3. | Stawka opłaty OZE w zł/MWh | 0,00 | – | – |
Stawka opłaty OZE w zł/kWh | – | 0,00 | 0,00 | |
4. | Stawka opłaty kogeneracyjnej w zł/MWh | 1,58 | – | – |
Stawka opłaty kogeneracyjnej w zł/kWh | – | 0,0016 | 0,0016 | |
5. | STAWKA ZMIENNA – SUMA poz. 1+2+3+4 | 111,81 | 0,1506 | 0,1561 |
6. | Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW | 6,38 | 8,01 | 4,38 |
7. | Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c | 0,19 | 0,08 | 0,08 |
8. | Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c | 24,50 | 7,50 | 2,01 |
* ceny i stawki opłat w grupach B21, C21 i C11 są cenami netto
GRUPA TARYFOWA G11
CENA LUB STAWKA OPŁATY | GRUPA TARYFOWA G11 | ||
NETTO | BRUTTO | ||
I | OBRÓT | ||
1. | Cena za energię elektryczną (zł/kWh) | 0,2151 | 0,2646 |
II | DYSTRYBUCJA | ||
1. | Stawka jakościowa (zł/kWh) | 0,0125 | 0,0154 |
2. | Składnik zmienny stawki sieciowej (zł/kWh) | 0,1503 | 0,1849 |
3. | Stawka opłaty OZE (zł/kWh) | 0,00 | 0,00 |
4. | Stawka opłaty kogeneracyjnej (zł/kWh) | 0,0016 | 0,0020 |
5. | STAWKA ZMIENNA – SUMA poz. 1+2+3+4 | 0,1644 | 0,2022 |
6. | Składnik stały stawki sieciowej (zł/m-c) | 6,33 | 7,79 |
7. | Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c, dla rocznego zużycia | ||
– poniżej 500 kWh | 0,02 | 0,02 | |
– od 500 kWh do 1200 kWh | 0,10 | 0,12 | |
– powyżej 500 kWh | 0,33 | 0,41 | |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,47 | 3,04 |
1. | Cena energii elektrycznej wynikająca ze składników zmiennych (obrót+dystrybucja) (zł/kWh) | ||
0,3795 | 0,4668 | ||
2. | Opłaty stałe (obrót+dystrybucja) | ||
– poniżej 500 kWh/rok (zł/m-c) | 8,82 | 10,85 | |
– od 500 kWh/rok do 1200 kWh/rok (zł/m-c) | 8,90 | 10,95 | |
– powyżej 1200 kWh/rok (zł/m-c) | 9,13 | 11,23 |
GRUPA TARYFOWA G12as
CENA LUB STAWKA OPŁATY | GRUPA TARYFOWA G12as | ||
NETTO | BRUTTO | ||
I | OBRÓT | ||
1. | Cena za energię elektryczną (zł/kWh) | 0,2350 | 0,2891 |
II | DYSTRYBUCJA | ||
1. | Stawka jakościowa (zł/kWh) | 0,0125 | 0,0154 |
2. | Składnik zmienny stawki sieciowej (zł/kWh) | 0,1503 | 0,1849 |
3. | Stawka opłaty OZE (zł/kWh) | 0,00 | 0,00 |
4. | Stawka opłaty kogeneracyjnej (zł/kWh) | 0,0016 | 0,0020 |
5. | STAWKA ZMIENNA – SUMA poz. 1+2+3+4 | 0,1644 | 0,2022 |
6. | Składnik stały stawki sieciowej (zł/m-c) | 12,66 | 15,57 |
7. | Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c, dla rocznego zużycia | ||
– poniżej 500 kWh | 0,02 | 0,02 | |
– od 500 kWh do 1200 kWh | 0,10 | 0,12 | |
– powyżej 500 kWh | 0,33 | 0,41 | |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,47 | 3,04 |
1. | Cena energii elektrycznej wynikająca ze składników zmiennych (obrót+dystrybucja) | ||
0,3994 zł/kWh |
0,4913 zł/kWh |
||
2. | Opłaty stałe (obrót+dystrybucja) | ||
– poniżej 500 kWh/rok (zł/m-c) | 8,82 | 10,85 | |
– od 500 kWh/rok do 1200 kWh/rok (zł/m-c) | 8,90 | 10,95 | |
– powyżej 1200 kWh/rok (zł/m-c) | 9,13 | 11,23 |
Opłaty za wykonywanie następujących czynności związanych ze stwierdzeniem nielegalnego pobierania energii elektrycznej:
Lp. | wykonywane czynności | wysokość opłaty lub sposób jej ustalania |
1. | wymiana uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia pomiarowego, | wartość nowego urządzenia pomiarowego, obowiązująca w dniu jego wymiany, powiększona o 52,22zł kosztów związanych z jego demontażem
i montażem |
2. | sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego i założenie nowych plomb na zabezpieczeniu głównym, w układzie pomiarowo-rozliczeniowym lub na innym elemencie podlegającym oplombowaniu, w miejsce zerwanych przez odbiorcę plomb lub przez niego uszkodzonych, z wyłączeniem urządzeń o których mowa
w punkcie 4 tabeli: |
|
dla układu bezpośredniego | 122,29 zł | |
dla układu półpośredniego | 152,91 zł | |
dla układu pośredniego | 203,86 zł | |
3. | poddanie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponownej legalizacji z powodu zerwania przez odbiorcę plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia | suma: opłaty związanej z przygotowaniem urządzenia do legalizacji i legalizacją
w wysokości 119,05 zł oraz opłaty związanej z demontażem i ponownym montażem urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego w wysokości 52,22 zł. |
4. | założenie, na wskaźniku mocy 15-minutowej lub innym urządzeniu związanym z pomiarem tej mocy, plomby,
w miejsce plomby zerwanej lub naruszonej przez odbiorcę |
iloczyn 150% miesięcznej wartości mocy umownej i składnika stałego stawki sieciowej w grupie taryfowej do której jest zakwalifikowany odbiorca |
Opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 3a ustawy:
a) na napięciu nN | 83,56 zł |
b) na napięciu SN | 125,33 zł |
Opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy:
Lp. | Wyszczególnienie* | Stawka |
zł/usługę | ||
1. | Przerwanie i wznowienie dostarczania energii: | |
a) na napięciu nN | 83,56 zł | |
b) na napięciu SN | 125,33 zł | |
2. | Sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego:** | |
a) bezpośredniego | 83,56 zł | |
b) półpośredniego | 125,33 zł | |
c) pośredniego | 177,54 zł | |
3. | Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego (licznika lub urządzenia sterującego)** | 119,05 zł w przypadku kiedy badanie przeprowadza Przedsiębiorstwo i dodatkowo 52,22 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego lub- kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez zewnętrzną jednostkę przeprowadzającą badanie i dodatkowo 52,22 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego |
4. | Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego. | kwota wynikająca z faktury wystawionej przez jednostkę przeprowadzającą badanie. |
5. | Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie tego samego obiektu: *** | 104,45 zł |
6. | Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od przedsiębiorstwa w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Przedsiębiorstwa | 52,22 zł |
7. | Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w punkcie 6, oraz likwidację miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Przedsiębiorstwa: | |
w sieci nN | 229,76 zł | |
w sieci SN | 334,20 zł | |
8. | Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji za pierwszą plombę za każdą następną |
29,18 zł 6,13 zł |
9. | Demontaż i montaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów technicznych energii dostarczanej z sieci :**** | 112,66 zł. |
* We wszystkich wyżej opisanych przypadkach, w których wymagany jest dojazd służb technicznych Przedsiębiorstwa wliczono koszt dojazdu do odbiorcy
** Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy licznik i urządzenie sterujące jest własnością Przedsiębiorstwa a badanie potwierdziło nieprawidłowość, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii.
*** Opłaty nie pobiera się w przypadku wyniesienia ww. urządzeń z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne
**** W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami określonymi w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia systemowego lub w umowie, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy odbiorcą a Przedsiębiorstwem; w pozostałych przypadkach koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi Przedsiębiorstwo.
Opłaty za przyłączenie podmiotów zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej:
Grupa przyłączeniowa | Stawka opłaty[zł / kW] | |
przyłącze napowietrzne | przyłącze kablowe | |
IV | 44,16 | 60,57 |
V | 44,16 | 60,57 |